
| उत्पादक वस्तु | 12600 कम्बल | प्लस कम्बल | राष्ट्रिय स्तर |
| वर्गीकरण तापमान ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| रंग | सुद्ध सेतो | सुद्ध सेतो | सेतो |
| घनत्व (KG / m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| स्लैज बल सामग्री (%) (कण आकार 0.2122mm भन्दा ठूलो) | ≤20 | ≤≤ | ≤20 |
| थर्मल सवारीविरोधी (डब्ल्यू / m.k) (बल्क घनत्व 128 किलोग्राम 128 / m3) | ≤0.153 (° 00 डिग्री सेल्सियस) |
≤0.135 (° 00 डिग्री सेल्सियस) |
≤0.156 (° 00 डिग्री सेल्सियस) |
| टेन्टाल बल (KPA) (बुच घनत्व 128 किलोग्राम 128 / m3) | ≥4 | ≥110 | ≥21 |