
| टाइप गर्नुहोस् | ग्लास फाइबर प्रबलित | कार्बन फाइबर प्रबलित |
| बल्क घनत्व टोलरेंस | 850-950 kg/ma | 850-950 kg/m° |
| Temp.Limit | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
| निरन्तर सेवा तापमान | 850 ℃ | 850 ℃ |
| फ्लेक्सरल शक्ति | 6.5 | 8.0 |
| कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ (ब्रेक) 5% विरूपण | 15.5 MPa 12PMPa | 17 MPa 13 MPa |
| थर्मल विस्तार को गुणांक | 7*10-6 | 7*10-6 |
| थर्मल चालकता (V/M.K) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 24 घण्टा पछि थर्मल संकुचन रैखिक % मोटाई % | 650℃ 700 ℃ 750 ℃ 850 ℃ 1000 ℃ 0.15 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |