
| उत्पादन वस्तु | 1260 कम्बल | प्लस कम्बल | राष्ट्रिय मानक |
| वर्गीकरण तापमान ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| रङ | शुद्ध सेतो | शुद्ध सेतो | सेतो |
| घनत्व(kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| स्ल्याग बल सामग्री (%) (0.212 मिमी भन्दा ठूलो कण आकार) | ≤२० | ≤५ | ≤२० |
| थर्मल चालकता(W/M.K)(थोक घनत्व 128 Kg/m3) | ≤०.१५३ (५०० डिग्री सेल्सियस) |
≤०.१३५ (५०० डिग्री सेल्सियस) |
≤०.१५६ (५०० डिग्री सेल्सियस) |
| तन्य शक्ति (केपीए)(बल्क घनत्व १२८ किग्रा/एम३) | ≥३४ | ≥110 | ≥21 |