
| (500 ° C) | Plus deken | Dichtheid (kg / m3) | keramische vezeldekens |
| Jiaobaoshi keramische vezeldeken | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Productitem | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Thermische geleidbaarheid (w / m.k) (bulkdichtheid 128 kg / m3) | Kleur | ||
| Treksterkte (KPA) (bulkdichtheid 128 kg / m3) | ≤0.156 Vandaag de |
≤0.153 Vandaag de |
≥110 Vandaag de |
| Classificatietemperatuur ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |