
| ≤ 12,0% | ≤ 4,0% |
| Met aluminiumfolie gelamineerde steenwolplaat | ≤ 0,044 |
| Steenwolplaat van aluminiumfolie | ≤ 600 ℃ |
| Verbrandingsprestaties | Prestaties |
| steenwolplaat van aluminiumfolie, toepassingen van steenwolplaat van aluminiumfolie | Indicatoren |
| Schotinhoud (deeltjesdiameter ≥0,25 mm) | ± 15% |
| ≤7,0 μm | |
| Brandt niet (Klasse A) | Organische inhoud |
| Technische parameters | ≤0,5% |