
| (500 ° C) | Pluss teppe | Tetthet (kg / m3) | keramiske fibertepper |
| Jiaobaoshi keramisk fiberteppe | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Produktvare | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Termisk ledningsevne (W / M.K) (bulkdensitet 128 kg / m3) | Farge | ||
| Strekkfasthet (KPA) (bulkdensitet 128 kg / m3) | ≤0.156 I dag, The |
≤0.153 I dag, The |
≥110 I dag, The |
| Klassifiseringstemperatur ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |