
| ଆଇଟମ୍ ଉତ୍ପାଦ | | ସାଧାରଣ | ल | HP | ଥ | HZ | |
| ବର୍ଗୀକରଣ ଟେମ୍ପ (ºc) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| କାର୍ଯ୍ୟ ଟେମ୍ପ (ºc) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| ରଙ୍ଗ | ଧଳା | ଧଳା | ଧଳା | ଧଳା | ଧଳା | |
| ଫାଇବର ଡିଆ (μm) | ଉଡାଇବା | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| ଶବ୍ଦ | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
ରାସାୟନିକ ରଚନା (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + sio2 | | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + Sio2 + zro2 | | - | - | - | - | 99 | |
| Zrono2 | - | - | - | - | 15-17 | |