
| Przedmiot Produkt | WSPÓLNE | ST | HP | HA | HZ | |
| Klasyfikacja Temperatura (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Temperatura pracy (°C) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Kolor | biały | biały | biały | biały | biały | |
| Średnica włókna (μm) | Dmuchanie | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Kołysanie | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Skład chemiczny (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |