
| (500 ° C) | Plus koc | Gęstość (kg / m3) | Ceramiczne koce z włókna |
| Koc ceramiczny Jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0,135 | ≤0,135 | ≤5 | |
| Produkt | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Przewodnictwo cieplne (w / m.k) (gęstość luzem 128 kg / m3) | Kolor | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie (kPA) (gęstość luzem 128 kg / m3) | ≤0,156 Dzisiaj |
≤0,153 Dzisiaj |
≥110 Dzisiaj |
| Temperatura klasyfikacji („C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |