
| Produkt przedmiotów | WSPÓLNY | St | HP | Ha | Hz | |
| Temp klasyfikacji (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Temp roboczy (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Kolor | biały | biały | biały | biały | biały | |
| Włóknista (μM) | Dmuchanie | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Wahadłowy | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Skład chemiczny (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |