
| Pozycja produktu | 1260 Koc | Plus koc | Norma Krajowa |
| Klasyfikacja Temperatura („C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Kolor | Czysta biel | Czysta biel | Biały |
| Gęstość (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Zawartość kulek żużla (%) (wielkość cząstek większa niż 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Przewodność cieplna (W/M.K) (gęstość nasypowa 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Kpa) (gęstość nasypowa 128 kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |