
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| د المونیم ورق لامینټ ډبرې وړۍ تخته | ≤ 0.044 |
| د المونیم ورق ډبرې وړۍ تخته | ≤ 600 ℃ |
| د احتراق فعالیت | فعالیت |
| د المونیم ورق ډبرې وړۍ تخته، د المونیم ورق ډبرې وړۍ تختې غوښتنلیکونه | شاخصونه |
| د شاټ مینځپانګه (د ذرې قطر ≥0.25mm) | ± 15٪ |
| ≤7.0 μm | |
| نه سوځول (د A ټولګي) | عضوي مواد |
| تخنیکي پیرامیټونه | ≤0.5% |