| Performanţă | Indicatori |
| Conținut de fotografiere (diametrul particulelor ≥0.25mm) | ≤ 12,0 % |
| Diametrul mediu al fibrei | ≤7,0 μm |
| Toleranță la densitate | ± 15% |
| Conductivitate termică (temperatura medie 70 ℃ ± 52 ℃), w / (m / k) | ≤ 0.044 |
| Temperatura de contracție a sarcinii termice (mai mult de 60kg / m3) | ≤ 600 ℃ |
| Umiditate | ≤0,5% |
| Performanță de ardere | Nu arde (clasa A) |
| Conținut organic | ≤ 4,0% |
