| Ibintu ibicuruzwa | Ikibaho cya Silcium |
| Tem (℃) | 1000℃/1832℉ |
| Ubucucike (kg / m³) | 200-500 |
| Kunama imbaraga (MPA) | ≥0.5 |
| Imbaraga zo Kwishyuza (MPA) | ≥0.9 |
| Umuyoboro wubushyuhe (w / m.K) | ≤0.056 |
| Umurongo ugabanye (%) | ≤1.5 |
| Max. Ukora Tem. (℃) | 650/1000/1100 |
| Ingano (MM) | 1000*500/600*300 |
.jpg)