
| (500 ° C) | ප්ලස් බ්ලැන්කට්ටුව | Dens නත්වය (kg / m3) | පිඟන් මැටි තන්තු බ්ලැන්කට් |
| ජියෝබාෂි සෙරමික් ෆයිබර් බ්ලැන්කට්ටුව | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| නිෂ්පාදන අයිතමය | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| තාප සන්නායකතාව (W / m.k) (තොග dens නත්වය 128 kg / m3) | වර්ණය | ||
| ආතන්ය ශක්තිය (කේපීඒ) (තොග dens නත්වය 128 kg / m3) | ≤0.156 අද, |
≤0.153 අද, |
≥110 අද, |
| වර්ගීකරණ උෂ්ණත්වය ("ඇ) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |