
| අයිතම නිෂ්පාදනයක් | පොදු | ශා. | Hp | හා | Hz | |
| වර්ගීකරණ තාවකාලික (ºc) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| වැඩ කිරීමේ තාවකාලික (ºc) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| වර්ණය | සුදු | සුදු | සුදු | සුදු | සුදු | |
| තන්තු ඩයිබර් (μm) | පිඹීම | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| පැද්දීම | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
රසායනික සංයුතිය (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + SIO2 + SHRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |