
| (500 ° C) | Plus prikrývka | Hustota (kg / m3) | keramické prikrývky |
| Keramická vlákna jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0,135 | ≤0,135 | ≤5 | |
| Produktová položka | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Tepelná vodivosť (W / M.K) (objemová hustota 128 kg / m3) | Farba | ||
| Pevnosť v ťahu (KPA) (objemová hustota 128 kg / m3) | ≤0,156 Dnes |
≤0,153 Dnes |
≥110 Dnes |
| Teplota klasifikácie („c) | ≤20 | ≥ 21 | ≥ 34 |