
| Položka produktu | 1260 deka | Plus deka | Národný štandard |
| Klasifikačná teplota ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Farba | Čistá biela | Čistá biela | Biela |
| Hustota (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Obsah troskovej gule (%) (veľkosť častíc väčšia ako 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Tepelná vodivosť (W/M.K) (Sypná hmotnosť 128 kg/m3) | ≤0,153 (500 °C) |
≤0,135 (500 °C) |
≤0,156 (500 °C) |
| Pevnosť v ťahu (Kpa) (Objemová hmotnosť 128 kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |