
| Artikel izdelka | 1260 Odeja | Plus odeja | Nacionalni standard |
| Razvrstitev Temperatura ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| barva | Čista bela | Čista bela | Bela |
| Gostota (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Vsebnost žlindre (%) (velikost delcev večja od 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Toplotna prevodnost (W/M.K) (nasipna gostota 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Natezna trdnost (Kpa) (nasipna gostota 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |