
| (500 ° C) | Ma le palanikeke | O le malo (kg / m3) | ceramic fiber palaka |
| Jiaobanoshi chramic fibloc blonket | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Mea oloa | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| O le galuega a le fale gaosi | Lanu | ||
| Malosi le malosi (kpa) (bull density 128 kg / m3) | ≤0.156 Aso nei, le |
≤0.153 Aso nei, le |
≥110 Aso nei, le |
| Faʻavasegaina vevela ("c) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |