
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| 1. Fa'avae fa'amama fa'atosina sili atu | ≤ 0.044 |
| Fa'atinoga o le mu | ≤ 600 ℃ |
| Mea fa'aletino | Fa'atinoga |
| Rosewool Insulation Refractory Co.,Ltd. Telefoni: 13674954566; | Fa'ailoga |
| O mea pu'e (Pitikeli lapoa ≥0.25mm) | ± 15% |
| Susū | |
| Le mu (vasega A) | Vaega Fa'ainisinia |
| ≤7.0 μm | ≤0.5% |