
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Almininum mo le lalagaina o lamepa rool waol laupapa | ≤ 0.044 |
| Alumini Fril Plan Rool laupapa | ≤ 600 ℃ |
| Tau Faiga Faatino | Faatinoga |
| Alumini fafie roll fulufulu laupapa, talosaga a le Alulimani Fril Plan Roole Woluma | Faailoga |
| Fanaina anotusi (protele dameter ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤30.0 μm | |
| Le susunuina (vasega a) | Mataupu o le tino |
| Tulaga faapitoa | ≤0.5% |