
| 15.5 MPA 12pmpa | Kalcium soletic komiti | |
| Faifai pea | Faaosoosoga. | 850-950 KG / Ma |
| 1000-1100℃ | 1000-1100℃ | |
| Sa faamalosia e Carbon fiber | 850 ℃ | 850 ℃ |
| 850-950 KG / M ° | 6.5 | 8.0 |
| I le tioata alamanuia, maualuga-vevela | Tulaga faapitoa | Malosi malosi |
| Le mafai ona faia le malosi (v / M.K) | 7*10-6 | 7*10-6 |
| Kalcium soleticed laupapa | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 650 ℃ 700 ℃ 750 ℃ 850 ℃ 1000 ℃ 0.15 0.25 | Malosi malosi (break) 5% le suia 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |