
| ≤ 12.0% | ≤ 4,0% |
| Aluminium Foil Laminated Rock Wool Bhodhi | ≤ 0.044 |
| Aluminium Foil Rock Woool Bhodhi | ≤ 600 ℃ |
| Convustion performance | Kuita |
| Aluminium Foil Rock Wool Bhodhi, Zvikumbiro zveAluminium Foil Rock Wool Bhodhi | Zviratidzo |
| Shot Zvemukati (Chikamu Diameter ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μM | |
| Kwete kupisa (kirasi a) | Zvirimo zvemukati |
| Technical parameter | ≤0.5% |