
| (500 ° C) | Oo lagu daray buste | Cufnaanta (kg / m3) | bustayaasha fiberka ee dhoobada dhoobada |
| Jaamu-ka-masaxa 'Juuobashic' | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | 5 | |
| Shayga wax soo saarka | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| XUQUUQDA QARSOONKA (W / M.K) (CUNTADA DHEXE 128 KG / m3) | Midab | ||
| Xoog TSenlisle (KPA) (KPA) (cufnaanta badan 128 kg / m3) | ≤0.156 Maanta, The |
≤0.153 Maanta, The |
≥110 Maanta, The |
| Heerkulka kala-saaridda ("c) | ك20 | ≥21 | ≥34 |