
| Produkt i artikullit | I zakonshëm | Vazo | HP | Ha | Hz | |
| Tempulli i Klasifikimit (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Tempulli i punës (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Ngjyrë | i bardhë | i bardhë | i bardhë | i bardhë | i bardhë | |
| Fiber DIA (μM) | Fryrje | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Lëkundje | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Përbërja kimike (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3+sio2+zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |