| Dendësi | Kg / m3 | 100 |
| Përçueshmëri termike | W / (m▪k) | ≤0.038 |
| Normë hidrofobike | % | ≥98 |
| Koeficient i acidit | % | ≥1.8 |
| MashkulloshNjëbsorptionMehan | % | ≤1 |
| Thithja e ujit (zhytja e pjesshme) | Kg / m2 | Kohë e shkurtër (24h):≤0.5 |
| Koha e gjatë (28h):≤2.0 | ||
| Performanca e djegies | Klasa A1 mos-djegia | |
| Madhësi | mm | 1200*600*75/100mm |
