
| (500 ° C) | Plus filt | Densitet (kg / m3) | keramiska fiberfiltar |
| Jiaobaoshi keramisk fiberfilt | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Produktobjekt | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Termisk konduktivitet (W / m.k) (bulkdensitet 128 kg / m3) | Färg | ||
| Draghållfasthet (KPA) (bulkdensitet 128 kg / m3) | ≤0.156 Idag, |
≤0.153 Idag, |
≥110 Idag, |
| Klassificeringstemperatur ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |