| Punkt | Enhet | Index | ||||||||||||||||||||||||||
| Bulktäthet | Kg / m3 | ≥ 800 kg / M3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur | ℃ | 1000-1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brottstyrka | MPA | ≥6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tryckstyrka | MPA | ≥ 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linjär krympning | % | ≤. 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Termisk konduktivitet (W / M.K) |
100℃ | 0.113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200℃ | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300℃ | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400℃ | 0.125Hög denstiKalciumsilikat
|
-%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)