
| Produktobjekt | 1260 Filt | Plus filt | Nationell standard |
| Klassificeringstemperatur ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Färg | Ren vit | Ren vit | Vit |
| Densitet (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Innehåll slaggboll (%) (partikelstorlek större än 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Värmeledningsförmåga(W/M.K)(Skymdensitet 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Draghållfasthet (Kpa) (bulkdensitet 128 kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |