
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| 1. Kanuni ya kina zaidi ya insulation | ≤ 0.044 |
| Utendaji wa mwako | ≤ 600 ℃ |
| Maudhui ya kikaboni | Utendaji |
| Rosewool Insulation Refractory Co., Ltd. Simu: 13674954566; | Viashiria |
| Maudhui ya risasi ( Kipenyo cha Chembe ≥0.25mm) | ± 15% |
| Unyevu | |
| Haichomi (Darasa A) | Vigezo vya Kiufundi |
| ≤7.0 μm | ≤0.5% |