
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| Aluminium foil laminated mwamba pamba | ≤ 0.044 |
| Bodi ya pamba ya aluminium | ≤ 600 ℃ |
| Utendaji wa mwako | Utendaji |
| Bodi ya pamba ya aluminium foil, matumizi ya bodi ya pamba ya aluminium foil mwamba | Viashiria |
| Yaliyomo (kipenyo cha chembe ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| Sio kuchoma (darasa A) | Yaliyomo kikaboni |
| Vigezo vya kiufundi | ≤0.5% |