
| Bidhaa ya bidhaa | 1260 blanketi | Blanketi pamoja | Kiwango cha kitaifa |
| Joto la uainishaji ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Rangi | Nyeupe safi | Nyeupe safi | Nyeupe |
| Uzani (kg / m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Yaliyomo kwenye mpira (%) (saizi ya chembe kubwa kuliko 0.212mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Utaratibu wa mafuta (w / m.k) (wiani wa wingi 128 kg / m3) | ≤0.153 (500 ° C) |
≤0.135 (500 ° C) |
≤0.156 (500 ° C) |
| Nguvu tensile (KPA) (wiani wa wingi 128 kg / m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |