
| Маҳсулоти маҳсулот | 1260 курпа | Плюс кӯрпа | Стандарти миллӣ |
| Ҳарорати тасниф ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Ранги | Сафеди тоза | Сафеди тоза | Сафед |
| Зичии (кг/м3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Мазмуни тӯби шлак (%) (Андозаи зарраҳо аз 0,212 мм зиёдтар) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Кобилияти гармигузаронӣ(W/M.K)(Зичии масса 128 Кг/м3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Қувваи кашиш (Кпа)(Зичии умумӣ 128 Кг/м3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |