
| (500 ° C) | Плюс кӯрпа | Зичии (KG / M3) | Камарбанди нахи сафолӣ |
| Jiaobaoshi Cliker Cliker | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Банди маҳсулот | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Ҷойгиркунии гармӣ (W / M.k) (зичии калони 128 кг / м3) | Ранг | ||
| Қувваи тандия (KPA) (зичии калони 128 кг / м3) | ≤0.156 Имрӯз, |
≤0.153 Имрӯз, |
≥110 Имрӯз, |
| Ҳарорати таснифи ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |