
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Раёсати алюминийи FORRORD FORME | ≤ 0.044 |
| Раёсати алюминий | ≤ 600 ℃ |
| Ихтисоси омезиш | Иьрокунӣ |
| Шӯрои алюминий Рок Волди Рок, ки барномаҳои фолгаи алюминӣ пои ранги рок | Нишондиҳандаҳо |
| Мундариҷаи тир (диаметри зарраҳо ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 мк | |
| Сӯзондан (синф a) | Мӯҳтавои органикӣ |
| Параметрҳои техникӣ | ≤0.5% |