
| สินค้ารายการ | ทั่วไป | เซนต์ | HP | ฮา | Hz | |
| การจำแนกประเภทอุณหภูมิ (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| อุณหภูมิทำงาน (ºC) | <1,000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| สี | สีขาว | สีขาว | สีขาว | สีขาว | สีขาว | |
| เส้นใย dia (μm) | การเป่า | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| การแกว่ง | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
องค์ประกอบทางเคมี (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |