
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| แผ่นใยหินเคลือบอลูมิเนียมฟอยล์ | ≤ 0.044 |
| แผ่นใยหินอลูมิเนียมฟอยล์ | ≤ 600 ℃ |
| ประสิทธิภาพการเผาไหม้ | ประสิทธิภาพ |
| อลูมิเนียมฟอยล์แผ่นขนหิน การใช้งานของแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์แผ่นขนหิน | ตัวชี้วัด |
| ปริมาณการยิง (เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาค ≥0.25มม.) | ± 15% |
| ≤7.0 ไมโครเมตร | |
| ไม่ไหม้ (Class A) | เนื้อหาออร์แกนิก |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ≤0.5% |