
| รายการสินค้า | 1260 ผ้าห่ม | แถมผ้าห่ม | มาตรฐานแห่งชาติ |
| อุณหภูมิการจำแนกประเภท ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| สี | สีขาวบริสุทธิ์ | สีขาวบริสุทธิ์ | ขาว |
| ความหนาแน่น(กก./ลบ.ม.) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| ปริมาณตะกรันบอล (%) (ขนาดอนุภาคมากกว่า 0.212 มม.) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| ค่าการนำความร้อน(W/M.K)(ความหนาแน่นรวม 128 Kg/m3) | ≤0.153 (500°ซ) |
≤0.135 (500°ซ) |
≤0.156 (500°ซ) |
| ความต้านแรงดึง (Kpa)(ความหนาแน่นรวม 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |