
| Haryt elementi | 1260 ýorgan | Goşmaça ýorgan | Milli standart |
| Klassifikasiýa temperaturasy ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Reňk | Arassa ak | Arassa ak | Ak |
| Dykyzlygy (kg / m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Şlak topunyň mazmuny (%) (bölejikleriň ululygy 0,212 mm-den uly) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Malylylyk geçirijiligi (W / M.K) (Bularyň dykyzlygy 128 Kg / m3) | ≤0.153 (500 ° C) |
≤0.135 (500 ° C) |
≤0.156 (500 ° C) |
| Dartyş güýji (Kpa) (Bularyň dykyzlygy 128 Kg / m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |