
| (500 ° C) | Goşmaça ýorgan | Dykyzlyk (kg / m3) | Keramiki süýümli ýorganlar |
| Jiaobaosi keramiki süýümli ýorgan | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Önüm elementi | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Ýylylyk geçirijiligi (w / / m.k) (ýaýyň dykyzlygy 128 kg / m3) | Reňk | ||
| Tenderin güýç (KPA) (KPA) (Bask-dykyzlygy 128 kg / m3) | ≤0.156 Bu gün |
≤0.153 Bu gün |
≥110 Bu gün |
| Klassifikasiýa temperaturasy ("c) | ≤ 70 | ≥21 | ≥34 |