
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Алюминий фойе ламинатланган рок йон тактасы | ≤ 0.044 |
| Алюминий фольга таш йон тактасы | ≤ 600 ℃ |
| Яну | Спектакль |
| Алюминий фольга таш йорты, алюминий фольга ташы йоул тактасы | Күрсәткечләр |
| Эчтәлекне ату (кисәкчә диаметры ≥0,5 мм) | ± 15% |
| ≤7,0 μ м | |
| Яну түгел (класс а) | Органик эчтәлек |
| Техник параметрлар | ≤0,5% |