| Тыгызлык | Кг / m3 | 100 |
| Җылылык үткәрүчәнлеге | W / (м истлары) | ≤0.038 |
| Гидрофобик ставка | % | ≥98 |
| Кислота коэффициенты | % | ≥1.8 |
| МТәмамлыкАBsorptionRашады | % | ≤1 |
| Су сеңдерү (өлешчә чумдыру) | Кг / m2 | Кыска вакыт (24 сәгать):≤0.5 |
| Озак вакыт (28 сәгать):≤2.0 | ||
| Яну | Класс A1 янмый | |
| Зурлыгы | мм | 1200*600*75/100мм |
