
| (500 ° C) | Плюс ковдра | Щільність (кг / m3) | Керамічні ковдри волокон |
| Керамічна волокна Jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0,135 | ≤0,135 | ≤5 | |
| Товар товару | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Теплопровідність (W / M.K) (об'ємна щільність 128 кг / m3) | Забарвлення | ||
| Міцність на розтяг (KPA) (об'ємна щільність 128 кг / m3) | ≤0.156 Сьогодні, |
≤0,153 Сьогодні, |
≥110 Сьогодні, |
| Температура класифікації ("c) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |