
| (500 ° C) | Plus adyol | Zichlik (kg / m3) | Keramik tolali choyshablar |
| JiaobAoshi Ceramic tolali adyol | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Mahsulot buyumlari | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi (W / M.K) (asosiy zichlik 128 kg / m3) | Rang | ||
| TENTILE kuch (kpa) (asosiy zichligi 128 kg / m3) | ≤0.156 Bugun, |
≤0.153 Bugun, |
≥110 Bugun, |
| Tasniflash harorati ("c) | Rusum | ≥21 | ≥34 |