
| (500 ° C) | Cộng với chăn | Mật độ (kg / m3) | chăn bằng gốm |
| Chăn bằng gốm Jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| 0.135 | 0.135 | ≤5 | |
| Mục sản phẩm | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Độ dẫn nhiệt (W / M.K) (mật độ khối 128 kg / M3) | Màu sắc | ||
| Độ bền kéo (KPa) (mật độ khối 128 kg / M3) | ≤0.156 Hôm nay, |
≤0.153 Hôm nay, |
≥110 Hôm nay, |
| Nhiệt độ phân loại ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |