| Mục | Đơn vị | Chỉ mục | ||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ số lượng lớn | Kg / m3 | ≥ 800kg / M3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa. Nhiệt độ | ℃ | 1000-1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sức mạnh vỡ | MPA | ≥6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cường độ nén | MPA | ≥ 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Co rút tuyến tính | % | ≤ 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Độ dẫn nhiệt (W / M.K.) |
100℃ | 0.113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200℃ | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300℃ | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400℃ | 0.125Denstiy caoCanxi silicat
|
-%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)