| Intsebenzo | Izikhombisi |
| Umxholo odubule (isuntswana) | ≤ 12.0% |
| I-avareji ye-fiber | ≤7.0 μm |
| Ukunyamezelana | ± I-15% |
| Ukuqhutywa kwe-thermal (ubushushu obuqhelekileyo 70 ℃ ± 52 ℃), / (M / k) | I-0.044 |
| Ubushushu be-Therm Translations (ngaphezu kwe-60kg / m3) | ≤ 600 ℃ |
| Ukufuma | ≤0.5% |
| Ukusebenza kokudibana | Ayitshisi (iklasi A) |
| Umxholo wezinto eziphilayo | ≤ 4.0% |
