
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| I-Aluminium Foil iBhodi yeLitye leLizwe | I-0.044 |
| I-Alumuminum Foil Bhodi yoboya | ≤ 600 ℃ |
| Ukusebenza kokudibana | Intsebenzo |
| IBhodi ye-Aluminium yeLuminum yeLuminum yeLitye, iZicelo zeAluminium foil yeBhodi yeLungelo | Izikhombisi |
| Umxholo odubule (isuntswana) | ± I-15% |
| ≤7.0 μm | |
| Ayitshisi (iklasi A) | Umxholo wezinto eziphilayo |
| Iiparamitha zobugcisa | ≤0.5% |