| প্রকার | 1600 বোর্ড | 1700 মি বোর্ড | 1800 মি বোর্ড | 1900 মি বোর্ড | |
| শ্রেণিবদ্ধ টেম্প। | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| ওয়ার্কিং টেম্প। | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| ঘনত্ব (কেজি / এম 3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| লিনিয়ার সঙ্কুচিত (%) (8 ঘন্টা) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| তাপ পরিবাহিতা (ডাব্লু / এমকে) |
600 ℃ এ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| 800 ℃ এ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| 1000 এ ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| 1200 ℃ এ ℃ | |||||
| রাসায়নিক (%) |
AL2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| AL2O3+SIO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |